¡Oferta!
Desbloqueado LG G6 4G RAM 32G/64 ROM 5,7 «Sim H870/H871/H872/H873/VS988/G600 4G LTE 13MP Android Smartphone teléfono original
$126.99 – $130.99
Descripción
G6 32 GB ROM 1 sim = H871/872/873/VS988 versión
Si no se especifica el número de modelo, enviaremos la versión al azar.
G6 64 GB ROM G600 1 sim, G600 el número de modelo es, es 64 gb ROM, admite 4g lte.
Ofrecemos 5 colores para este teléfono LG G6.
Por favor, ten en cuenta que la contraportada de 'oro rosa 'y 'azul' muestra a veces G6 +
Red | La tecnología | GSM/HSPA/LTE |
Lanzamiento | Anunció | De febrero de 2017 |
Estado | Disponible Publicado en 2017 de marzo de | |
Cuerpo | Dimensiones | 148,9×71,9×7,9mm (5,86×2,83×0,31 en) |
Peso | 163g (5,75 oz) | |
Construir | De vidrio Corning gorila 5 panel | |
SIM | Solo SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM dual Stand-by) | |
-Certificado IP68-a prueba de polvo/agua más de 1,5 metros y 30 minutos | ||
-Resistente al agua hasta 1 metro y 30 minutos | ||
-MIL-STD-810G certificado | ||
Pantalla | Tipo de | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño | 5,7 pulgadas (relación pantalla-cuerpo screen 78.6%) | |
Resolución | 1440×2880 píxeles (density densidad de píxeles de 564 PI) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Glass Gorilla 3 | |
-Dolby visión/HDR10 a | ||
-Siempre-en pantalla | ||
-LG UX 6,0 UI | ||
Plataforma | OS | Android 7,0 (turrón) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Cuatro núcleos (2×2,35 GHz krio y 2×1,6 GHz krio) | |
GPU | Adreno 530 | |
Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 256 GB (ranura dedicada)-SIM única |
MicroSD, hasta 256 GB (utiliza ranura SIM 2)-SIM dual | ||
Interior | 32/64/128 GB 4 GB RAM | |
Cámara | Primaria | Doble 13 MP (f/1,8, Io, 3 ejes, detección de fase AF) + 13 MP (f/2,4, no AF), flash LED doble, comprobar la calidad |
Características | Tamaño del sensor de 1/3 «, tamaño de píxeles de 1,12 m, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de la cara, HDR | |
Video | 2160p a 30fps, 1080p a 30/60fps, HDR, sonido estéreo de 24 bits/192 kHz, comprobar la calidad | |
Enseñanza secundaria | 5 MP f/2,2/1080 p | |
Sonido | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
Altavoz | Sí | |
Jack de 3,5mm | Sí | |
-32-bit/audio de 192 kHz | ||
-Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot |
Bluetooth | 4,2 A2DP LE… tecnología aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (depende del mercado) | |
USB | 3,1 tipo-C 1,0 conector USB On-The-Go | |
Características | Los sensores | Huella digital (montado en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Mensajería | SMS (vista roscada), MMS, correo electrónico, correo Push Mail, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
-Carga inalámbrica WPC y PMA (solo versión estadounidense) | ||
-Carga rápida de la batería: 50% en 30 min (carga rápida 3,0) | ||
-MP4/DviX/XviD/H.265 jugador | ||
-MP3/WAV/FLAC/eAAC + jugador | ||
-Editor de fotos/vídeos | ||
-Editor de documento | ||
De la batería | Batería li-po 3300 mAh no extraíble | |
MISC | Colores | Blanco místico, astro negro, hielo Platino, terra gold, azul marino, Blanco místico |
SAR | 0,65 W/kg (cabeza) W/kg 1,23 (Cuerpo) | |
SAR de la UE | 0,23 W/kg (cabeza) 0,15 W/kg (Cuerpo) | |
Las pruebas | Rendimiento | Basemark OS II: 2291/Basemark OS II 2,0: 2126 |
Basemark X: 30507 | ||
Pantalla | Relación de contraste: 2053 (nominal), 3.556 (luz solar) | |
Cámara | Foto/vídeo | |
Altavoz | Voz 66dB/ruido 68dB/anillo 74dB | |
Calidad de Audio | Ruido-93.3dB/Crosstalk-94.4dB | |
La vida de la batería | Resistencia nominal 72 h |
Información adicional
Nombre de la marca | LG |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 2880×1440 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 3300mAh |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Cantidad de Tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tamaño de la pantalla | 5,7 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Portugués |
RAM | 4 g |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Qualcomm modelo | Snapdragon 821 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | LCD |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
NFC | YES |
Fecha de lanzamiento | 2017 |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.