Global Rom Honor 7A teléfono celular cara ID 5,7 pulgadas Snapdragon 430 Octa Core 3000mAh frontal 8.0MP trasero 13.0MP
$145.99 – $180.99
Descripción
Oficial de embalaje:
1 x teléfono móvil Original
1 x cargador Original
1 x Cable Original
1 batería Original (integrada)
1 guía de inicio rápido (Chino)
1 x teléfono móvil Original
1 x cargador Original
1 x Cable Original
1 batería Original (integrada)
1 guía de inicio rápido (Chino)
1 x tarjeta de garantía
1 x Pin de la tarjeta
Regalos gratis:
1 funda de silicona gris Original
1 funda de silicona gris Original
1 película de vidrio templado de pantalla completa
1 Adaptador de UE, Reino Unido o AU para regalos
Te enviaremos regalos gratis en tu paquete si puedes añadir nuestra tienda a tu favorito.
Por favor, infórmenos cuando nos añada a su lista de tiendas. ¡Muchas gracias!
Esto es un cargador europeo, no regalos gratis, si lo necesitas, elige el paquete «Añadir cargador europeo» cuando realices un pedido. Gracias
DETALLES:
Nota:
Este enlace vendemos Honor 7A 2 GB 32 GB y 3 GB 32 GB dos versiones diferentes, aquí hay diferencias, compruébalo cuidadosamente antes de hacer un pedido.
Solo Honor 7A 3 GB 32 GB es la cámara trasera Dual y admite la impresión de los dedos,
Honor 7A 2 GB 32 GB no es compatible
Diferencia | Honor 7A 3G 32G | Honor 7A 2G 32G |
1 CPU | Snapdragon 430 Octa Core 4*1,4 GHz + 4*1,1 GHz | Snapdragon 430 Octa Core 4*1,4 GHz + 4*1,1 GHz |
2 de la pantalla | 5,7 pulgadas TFT LCD(IPS) 1440*720 de 238 PPI a las 18:9 | 5,7 pulgadas TFT LCD(IPS) 1440*720 de 238 PPI a las 18:9 |
3 RAM | 3 GB RAM | 2 GB de RAM |
4 ROM | 32 GB ROM | 32 GB ROM |
5 Max extensión | Ampliable hasta 256GB, Micro SD | Ampliable hasta 256GB, Micro SD |
6 Cámara | Cámara frontal 8.0MP;Cámara trasera Dual 13.0MP + 2.0MP | Cámara frontal 8.0MP;Cámara trasera 13.0MP |
7 sistema | EMUI8.0 Android 8,0 (Firmware Global) | EMUI8.0 Android 8,0 (Firmware Global) |
8 de la batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
9 Dual SIM | Doble Tarjeta de Doble Modo de espera con un solo paso, compatible con tarjeta Nano SIM | Doble Tarjeta de Doble Modo de espera con un solo paso, compatible con tarjeta Nano SIM |
13 cara ID | Sí, apoyo | Sí, apoyo |
14 NFC | No apoyo | No apoyo |
15 Huella dactilar | Sí, apoyo | No apoyo |
16 Radio FM | Sí, apoyo | Sí, apoyo |
17 red | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8… TDD-LTE: b38/B39/B40/B41 | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8… TDD-LTE: b38/B39/B40/B41 |
3G UMTS (WCDMA): B1/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0 | 3G UMTS (WCDMA): B1/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0 | |
2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Fotos:
Descripciones:
- Nombre HUAWEI Honor juego 7A
- Tiempo del mercado De abril de
- Extensión máxima Ampliable hasta 256GB, Micro SD
- De la batería Batería de polímero de litio de 3000 mAh (típica), no se puede reemplazar
- NFC N/A
- G-Sensor Sí
- Sensor de proximidad Sí
- Sensor de huellas digitales 3 GB RAM 32 GB ROM soporte 2 GB RAM 32 GB ROM no apoyo
- Sensor Hall N/A
- Sensor de giroscopio N/A
- Brújula N/A
- Sensor de luz Sí
- Cara de SÍ SOLO honor 7A 3 GB 32 GB soporte cara ID
- FM Sí, apoyo
- WLAN 802,11 b/g/n 2,4G
- DLNA No apoyo
- Wi-Fi hotspot Apoyo
- Bluetooth BT4.2 apoyo BLE
- USB USB a Micro USB
- GPS GPS y Glonass
- Auriculares jack 3,5mm
- Actualización de OTA Apoyo
Información adicional
Nombre de la marca | honor |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | TFT |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 1.440 x 720 |
RAM | 2 g |
Capacidad de la batería (mAh) | 3000 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Tecnología biométrica | Reconocimiento facial |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara frontal | 8 MP |
Puerto de 3,5mm | YES |
Carga inalámbrica | No |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | 其它(Other) |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Tamaño de la pantalla | 5,7 |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.