¡Oferta!
LG V10 H961N 2 sim 4G LTE dual sim Android Teléfono Móvil Hexa Core 5,7 «16.0MP 4GB RAM 64GB ROM 2560*1440 Smartphone
$256.99 $143.99
Descripción
Original desbloqueado LG Dual SIM V10 H961N 2 sim 3G y 4G GSM teléfono Android hexa-core RAM 4 GB 5,7 «16MP 64 GB ROM WIFI GPS teléfono móvil
Versiones: H960A (Europa), H961N (HK), H900 (AT&T), H901 (t-mobile), VS990 (Verizon) | ||
Red | La tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
2G bandas elásticas para | GSM 850/900/1800/1900-todas las versiones | |
Alcatel 800/1900-Verizon | ||
3G bandas elásticas para | HSDPA 850/900/1900/2100-H960A… H961N Verizon | |
HSDPA 850/1700 (AWS)/1900/2100-t-mobile | ||
HSDPA/850/1900/2100-AT&T | ||
CDMA2000 1xEV-DO-Verizon | ||
4G bandas elásticas para | Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-H960A H961N | |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 29 (700), 30 (2300)-AT&T | ||
Banda LTE 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 13 (700)-Verizon | ||
Banda LTE 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 20 (800)-t-mobile | ||
Velocidad | HSPA/42,2/5,76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | De la clase 33 | |
Borde | De la clase 33 | |
Lanzamiento | Anunció | 2015 |
Estado | Disponible Publicado en 2015 de octubre de | |
Cuerpo | Dimensiones | 159,6×79,3×8,6mm (6,28×3,12×0,34 en) |
Peso | 192g (6,77 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
-Certificado MIL-STD-810G-resistente a los golpes | ||
Pantalla | Tipo de | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño | 5,7 pulgadas (relación pantalla-cuerpo screen 70.8%) | |
Resolución | 1440×2560 píxeles (density densidad de píxeles de 515 PI) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 | |
-Pantalla secundaria, 160×1040 píxeles, 2,1 pulgadas | ||
Plataforma | OS | Sistema operativo Android, v5.1.1 (piruleta), actualizable a v6.0 (malvavisco) |
Chipset | 1,8 GHz Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Hexa-core (4×1,4 GHz Cortex-A53 y 2×1,8 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 | |
Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
Interior | 64 GB 4 GB de RAM | |
Cámara | Primaria | 16 MP, f/1,8, láser autofocus, Io, flash LED, comprobar la calidad |
Características | 1/2. 6 «tamaño del sensor, geo-etiquetado, enfoque táctil, detección de cara/sonrisa, panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps, HDR, sonido estéreo, | |
Enseñanza secundaria | 5 MP Duo f/2,2 | |
Sonido | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
Altavoz | Sí | |
Jack de 3,5mm | Sí | |
-32-bit/audio de 192 kHz | ||
-Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot |
Bluetooth | V4.1… A2DP LE… aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | MicroUSB v2.0 (SlimPort 4 K) | |
Características | Los sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
Mensajería | SMS (vista roscada), MMS, correo electrónico, correo Push Mail, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
-Carga rápida de la batería: 50% en 40 min (carga rápida 2,0) | ||
-MP4/DviX/XviD/H.264/WMV/jugador | ||
-MP3/WAV/FLAC/eAAC +/WMA | ||
-Editor de fotos/vídeos | ||
-Editor de documento | ||
De la batería | Batería de iones de litio extraíble de 3000 mAh | |
Embalaje | 1 * Teléfono móvil original LG V10 H900 (desbloqueado) | |
1 * batería | ||
1 * cable de datos | ||
1 * auricular | ||
1 * cargador |
Información adicional
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
RAM | 4 g |
Diseño | Barra |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Datos móviles | GSM / WCDMA / LTE |
Tamaño de la pantalla | 5,7 |
Idioma | Inglés |
Espesor | Ultra delgado (<9 mm) |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Fecha de lanzamiento | 2015 |
Tipo de batería | Desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | IPS |
Núcleo de CPU cantidad | Seis núcleos |
Píxeles de la cámara frontal | Otro |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara trasera | 16 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Sin soporte |
Puerto de 3,5mm | YES |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
NFC | YES |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Nombre de la marca | LG |
Modelo del LG | V10 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3000mAh |
Model | LG V10 Dual Sim H961 |
Front Camera Pixel | 5MP+5MP |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.