Motorola Original XT1635 MOTO Z Play MOTO Octa core Android 6,0 teléfono móvil 5,5 «1920×1080 16.0MP huella digital 3GB RAM teléfono inteligente
$266.99 $138.99
Descripción
Motorola Original XT1635 MOTO Z Play MOTO Octa core Android 6,0 de 5,5 «1920×1080 16.0MP 3510 mAh huella digital 3 GB de RAM 32 GB ROMSmart teléfono
Paquete estándar:
Atención:La capacidad de la batería sería menor que¡El estándar oficial! No aceptaremos el motivo de la disputa de «batería falsa» o «diferente capacidad de la batería», gracias.
Información básica | Modelo | Moto Z Play | |
Tiempo del mercado | 2016 de septiembre de | ||
OS | Android OS 6,0 | ||
CPU | Qualcomm snapdragon625 | ||
GPU | Qualcomm Adreno506 | ||
Tarjeta SIM | 2 SIM/Multibandas | ||
Play Store | Apoyo | ||
Capacidad de la batería (mAh) | 3510 mAh | ||
Capacidad de memoria | RAM | 3 GB | |
ROM | 64 GB | ||
Max | MicroSD, hasta 2 TB | ||
Connectivity | Conexión inalámbrica y celular | 2G (GSM)/3G (TD-SCDMA WCDMA, CDMA2000)/4G (TD-LTE/FDD-LTE) | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
3G | CDMA BC0; WCDMA B1/2/5/8; TD-SCDMA B34/39 | ||
4G | TD-LTE B38/39/40/41; FDD-LTE B1/3/7/26 | ||
Bluetooth | Apoyo | ||
WLAN | Apoyo | ||
Radio FM | Apoyo | ||
GPS | Apoyo | ||
OTG | No | ||
Pantalla | Pantalla | 5,5 pulgadas | |
Resolución | 1920×1080 píxeles | ||
Multitouch | Apoyo | ||
Densidad de píxeles | 401ppi | ||
Cámara | Cámara frontal | 5MP | |
Cámara trasera | 16MP | ||
Multimedia | Formato de Audio | AAC/AAC +/mayor AAC +/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/MP3/PCM/onda/FLAC/OGG/Vorbis | |
Formato de vídeo | H.263/H.264/AVC/MPEG-4 SP/VP8 | ||
Formato de imagen | JPEG/PNG/GIF/BMP | ||
Los sensores | G-sensor | Apoyo | |
Brújula electrónica | Apoyo | ||
Sensor de luz | Apoyo |
Información adicional
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
RAM | 3G |
Diseño | Barra |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Datos móviles | GSM / WCDMA / LTE |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Idioma | French |
Espesor | Ultra delgado (<9 mm) |
Cantidad de Tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Resolución de la pantalla | 1.920 x 1.080 |
Fecha de lanzamiento | 2016 |
Tipo de batería | No desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | Amoled |
Núcleo de CPU cantidad | Ocho núcleos |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara trasera | 16 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Carga rápida 3.0 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
NFC | YES |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Nombre de la marca | Motorola |
Capacidad de la batería (mAh) | 3510mAh |
Motorola modela | MOTO Z Play XT1635 |
4G/LTE | FDD-LTE B1/3/7/26MHz |
Motorola Model | MOTO Z Play(XT1635) |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.