¡Oferta!
Original de Google Pixel 3 5,5 «Octa Core 4GB RAM 64GB 128GB ROM Snapdragon 845 huellas dactilares Android Smartphone cargador rápido
$687.99 $391.99
Descripción
Modelo | Google pixel 3 | |
Red | La tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Lanzamiento | Anunció | 2018 de octubre de |
Estado | Disponible Publicado en 2018 de noviembre de | |
Cuerpo | Dimensiones | 145,6×68,2×7,9mm (5,73×2,69×0,31 en) |
Peso | 148g (5,22 oz) | |
Construir | Cristal frontal/trasero (Gorilla glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Tarjeta nano-sim y eSIM | |
-IP68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) | ||
Pantalla | Tipo de | P-OLED pantalla táctil capacitiva, 16 M colores |
Tamaño | 5,5 pulgadas, 76,7 cm2 (screen 77.2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080×2160 píxeles, relación de 18:9 (density densidad de 443 PI) | |
Protección | De vidrio Corning gorila 5 | |
-Siempre-en pantalla | ||
-100% DCI-P3 | ||
-HDR | ||
Plataforma | OS | Android 9,0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,5 GHz krio 385 Gold y 4×1,6 GHz krio 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 | |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
Interior | 64/128 GB 4 GB de RAM | |
Cámara principal | Solo | 12,2 MP, f/1,8, 28mm (ancho), 1/2. 55 «, 1,4 & micro; m, Io, PDAF de doble píxel |
Características | Dual-LED flash Auto HDR-¡panorama | |
Video | 2160p @ 30fps… 1080p @ 30/60/120fps… 720p @ 240fps… 1080p @ 30fps (gyro-EIS) | |
SELFIE Cámara | Dual | 8 MP f/1,8 28mm (ancho) PDAF |
8 MP f/2,2 de 19mm (ultrawide) no AF | ||
Características | Auto-HDR | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Sonido | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
Jack de 3,5mm | No | |
-Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot |
Bluetooth | 5,0 A2DP LE… tecnología aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, Edison | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Conector reversible 3,1, tipo C 1,0 (2,0 de entrega eléctrica) | |
Características | Los sensores | Huella digital (montado en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
-Carga rápida de la batería 9 V/2A 18 W | ||
-Carga inalámbrica QI | ||
De la batería | Batería li-po 2915 mAh no extraíble | |
MISC | Colores | Claramente blanco, solo negro, no rosa |
Información adicional
Nombre de la marca | |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Diseño | Barra |
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
Tiempo en modo de espera | Hasta 120 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Carga rápida | Carga rápida 3.0 |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
Ratio de zoom óptico | No |
Píxeles de la cámara trasera | 12 mp |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Cantidad de Tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Resolución de la pantalla | 2.160 x 1.080 |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
RAM | 4 g |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Píxeles de la cámara frontal | Otro |
Puerto de 3,5mm | No |
Carga inalámbrica | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Árabe |
Capacidad de la batería (mAh) | 2915mAh |
Núcleo de CPU cantidad | Ocho núcleos |
Material de la pantalla | Amoled |
Pantalla proporciones | 18:9 |
NFC | YES |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Google model | google pixel 3 |
Front Camera Pixel | 8MP+8MP |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.