Original desbloqueado LG G4 Dual Sim 2 sim H818 H818N Hexa Core Android 5 3GB RAM 32GB ROM 5,5 pulgadas teléfono móvil 16,0 MP Cámara 4G LTE
$262.99 $131.99
Descripción
Original desbloqueado LG G4 2 sim dual sim H818 H818N Hexa Core Android 5 3 GB RAM 32 GB ROM 5,5 pulgadas teléfono móvil 16,0 MP Cámara 4G LTE
G4 2 sim H818N versión europea, tiene 9 colores
Tiene 2 tipos de contraportada:
Una es la cubierta trasera de plástico (#1 #2 #3 colores)
Una es la Funda de cuero de PU (no gEstuche de cuero enuine) = #4-#9 colores
Red | La tecnología | GSM/HSPA/LTE |
2G bandas elásticas para | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bandas elásticas para | HSDPA 850/900/1900/2100-H818N | |
TD-SCDMA-H818N | ||
4G bandas elásticas para | Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-H818N | |
Velocidad | HSPA/42,2/5,76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Sí | |
Borde | Sí | |
Lanzamiento | Anunció | 2015 puede |
Estado | Disponible Publicado en 2015 puede | |
Cuerpo | Dimensiones | 149×76,2×9,8mm (5,87×3,00×0,39 en) |
Peso | 155g (5,47 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
Pantalla | Tipo de | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño | 5,5 pulgadas (relación pantalla-cuerpo screen 73.4%) | |
Resolución | 1440×2560 píxeles (density densidad de píxeles de 534 PI) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Glass Gorilla 3 | |
-LG Optimus UX 4,0 UI | ||
Plataforma | OS | Sistema operativo Android, v5.1.1 (piruleta), actualizable a v6.0 (malvavisco) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Hexa-core (4×1,4 GHz Cortex-A53 y 2×1,8 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 | |
Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
Interior | 32 GB 3 GB RAM | |
Cámara | Primaria | 16 MP, f/1,8, 28mm, autofoco láser, IO (3 ejes), flash LED |
Características | 1/2. Tamaño del sensor de 6 «, tamaño de píxel de 1,12 & micro; m, geomarcación, enfoque táctil, detección de cara/sonrisa, panorama, HDR | |
Video | 2160p a 30fps, 1080p a 60fps, HDR, sonido estéreo | |
Enseñanza secundaria | 8 MP f/2,0 1080p @ 30fps | |
Sonido | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
Altavoz | Sí | |
Jack de 3,5mm | Sí | |
-Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot |
Bluetooth | V4.1… A2DP LE… aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | ESTÉREO FM radio RDS | |
USB | MicroUSB v2.0 (SlimPort 4 K) USB Host | |
Características | Los sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, espectro de color |
Mensajería | SMS (vista roscada), MMS, correo electrónico, correo Push Mail, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
-Carga rápida de la batería: 60% en 30 min (carga rápida 2,0) | ||
-Carga inalámbrica Qi (opcional) | ||
-MP4/DviX/XviD/H.264/WMV/jugador | ||
-MP3/WAV/FLAC/eAAC +/WMA | ||
-Editor de fotos/vídeos | ||
-Editor de documento |
Información adicional
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
RAM | 3G |
Diseño | Barra |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Datos móviles | GSM / WCDMA |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Idioma | Inglés |
Espesor | Delgado (9 mm-10 mm) |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Fecha de lanzamiento | 2015 |
Tipo de batería | Desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | IPS |
Núcleo de CPU cantidad | Seis núcleos |
Píxeles de la cámara frontal | 8 MP |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara trasera | 16 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Sin soporte |
Puerto de 3,5mm | YES |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
NFC | YES |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Nombre de la marca | LG |
Modelo del LG | G4 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3000mah |
Model | LG G4 2 sim H818 |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.