Original desbloqueado LG V20 H990 F800 H910 teléfono móvil 4GB RAM 64GB ROM Quad Core 5,7 «16MP + 8MP huella dactilar 4G LTE teléfono inteligente
$131.99 – $247.99
Descripción
Original desbloqueado LG V20 H990 F800 H910 teléfono móvil 4 GB RAM 64 GB ROM Quad Core 5,7 «16MP + 8MP huella dactilar 4G LTE teléfono inteligente
H990 es V20 Dual sim
F800 is V20 single sim, versión coreana
H910 es V20 solo sim AT&T versión
Por favor, lee antes de hacer el pedido. | ||||||||||||||||
1. ATENCIÓN: Todos los iphone reacondicionados o usadosLa capacidad de la batería sería menor que¡El estándar oficial! No aceptaremos el motivo de la disputa de «batería falsa» o «diferente capacidad de la batería», gracias. | ||||||||||||||||
2. Todos los accesorios para teléfonos usados o reacondicionados fueronNo original, No aceptaremos el motivo de la disputa de «accesorios falsos», y no reembolsaremos por este tipo de situación, gracias. | ||||||||||||||||
3. El almacenamiento interno disponible es inferior al estándar oficial, ya que los softwares del sistema y las aplicaciones ocupan algo de espacio. | ||||||||||||||||
4 atención:¡No disipar/no dividir el teléfono! ¡No importa ningún problema, si necesita reembolso, 100% debe enviar el teléfono de vuelta! No aceptamos disputas por un alto reembolso y nos reservamos el teléfono. 5. Solo desbloqueamos la internet sim del teléfono, generalmente el teléfono no está enraizado, no desbloqueamos el cargador de arranque, no actualices/flash el teléfono. No aceptaríamos una disputa por un problema de actualización/software de teléfono flash. |
Las siguientes son fotos reales:
V20 2 sim H990 idiomas ↓↓↓
V201 sim F800Idiomas ↓↓↓
Anunció | Madel: | LG V20 |
Pantalla | Tipo: | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño: | 5,7 pulgadas | |
Resolución: | 1440×2560 píxeles | |
Multitouch: | Sí | |
Red | Cantidad de tarjeta SIM: | |
Tecnología: | GSM/WCDMA/LTE | |
2G bandas: | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G bandas: | HSDPA/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4G bandas: | FDD LTE: 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600), 12 (700) 20 (800), 26 (850) | |
TDD LTE: B38 (2600) B39 (1900) B40 (2300) B41 (2500) | ||
Red inalámbrica (WLAN): | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot | |
GPS: | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth: | V4.2… A2DP LE… aptX | |
Parámetro básico | OS: | Sistema operativo Android, v7.0 (turrón) |
CPU: | Quad-core | |
Chipset: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
GPU: | Adreno 530 | |
RAM: | 4 GB | |
ROM: | 64 GB | |
Tarjeta de memoria: | MicroSD | |
Tipo de batería: | Desmontable | |
Capacidad de la batería: | 3200 mAh | |
Cámara | Tipo de cámara: | 3 Cámara |
Primaria: | Dual 16 MP (29mm f/1,8) + 8 MP (12mm f/2,4) láser de enfoque automático io LED flash | |
Características: | 1/2. 6 «tamaño del sensor a 29mm, 1/3. 2» tamaño del sensor a 12mm, geomarcación, enfoque táctil, detección de cara/sonrisa, panorama, HDR | |
Video: | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, 720p a 120fps, sonido estéreo de 24 bits/192 kHz. | |
Enseñanza secundaria: | 5 MP f/1,9 | |
Cuerpo | Diseño: | Bar |
Dimensiones: | 159,7×78,1×7,6mm | |
Peso: | 174g | |
Características | Los sensores | Huella digital (montado en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
Mensajería: | SMS (vista roscada), MMS, correo electrónico, correo Push Mail, mensajería instantánea | |
Radio: | Radio FM, RDS (depende del mercado) | |
Java: | No | |
Carga rápida de la batería (3,0 de Carga Rápida) | ||
MP4/DviX/XviD/H.265/WMV/jugador | ||
MP3/WAV/FLAC/eAAC +/WMA | ||
Foto/video editor | ||
Editor de documento | ||
MISC | Colores | Blanco, Negro, oro, oro rosa |
SAR de la UE | 0,45 W/kg (cabeza) 1,17 W/kg (Cuerpo) | |
Las pruebas | Rendimiento | Basemark OS II: 576/Basemark OS II 2,0: 2180 |
Pantalla | Relación de contraste: infinito (nominal), 2.378 (luz solar) | |
Cámara | Foto/vídeo | |
Altavoz | Voz 66dB/ruido 64dB/anillo 70dB | |
Calidad de Audio | Ruido-92.4dB/Crosstalk-95.4dB | |
La vida de la batería | Resistencia nominal 66 h |
Información adicional
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
RAM | 4 g |
Diseño | Barra |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Datos móviles | GSM / WCDMA / LTE |
Tamaño de la pantalla | 5,7 |
Idioma | Inglés |
Cantidad de Tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Fecha de lanzamiento | 2016 |
Tipo de batería | Desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | IPS |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
Píxeles de la cámara frontal | Otro |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Sin soporte |
Puerto de 3,5mm | YES |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
NFC | No |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Nombre de la marca | LG |
Modelo del LG | V20 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3200mAh |
Back Camera | 16MP+8MP |
dual sim | H990N |
Single sim | F800/H910/VS995 |
Rear Camera Pixel | 16MP+8MP |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.