¡Oferta!
Original LG Optimus g e975 desbloqueado versión europea teléfono móvil GSM 3G 4G Android 4,7 «13MP 32GB Quad core WIFI GPS teléfono móvil
$130.99 $96.99
Descripción
Especificación | ||
GENERAL | 2G Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – E975… E973… E971 |
3G Red | HSDPA 900 / 2100 – E975 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – E973… E971 | ||
4G Red | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – E975 (Mercado Dependiente) | |
LTE 700 / 1700 – E973 | ||
LTE 700 / 2600 – E971 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Anunció | 2012 De agosto de | |
Estado | Disponible Libertad 2012 De noviembre de | |
Cuerpo | Dimensiones | 131,9 x 68,9 x 8,5 Mm (5,19 x 2,71 x 0,33 En) |
Peso | 145 g (5,11 Oz) | |
Pantalla | Tipo de | Cierto. HD-IPS + LCD Capacitiva Pantalla táctil 16 M Colores |
Tamaño | 768 x 1280 Píxeles 4,7 Pulgadas (~ 318 Ppi Pixel Densidad) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Gorila De vidrio 2 | |
– LG Optimus Interfaz de usuario V3.0 | ||
Sonido | Alerta Tipos de | La vibración MP3… WAV Tonos de llamada |
Altavoz | Sí | |
3,5mm Jack | Sí | |
– Dolby Móvil Sonido Mejora de la | ||
Memoria | Tarjeta de Ranura | No |
Interior | 32 GB (25 GB Usuario Disponible) 2 GB RAM | |
Los datos | GPRS | La clase 12 (4 + 1/3 +/3/2/2 + 3/1 + 4 Slots) 32 – 48 Kbps |
Borde | La clase 12 | |
Velocidad | HSDPA dispones 42 Mbps; HSUPA… 5,76 Mbps; LTE Cat3… 50 Mbps UL 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 A/b/g/n Dual-banda Wi-Fi Directo DLNA Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Sí. V4.0 Con A2DP | |
NFC | Sí | |
USB | Sí. MicroUSB V2.0 (MHL) USB Anfitrión | |
Cámara | Primaria | 13 MP/8 MP (Mercado De) Enfoque automático LED Flash Ver Calidad |
Características | Geo-marcado Cara Detección de Imagen Estabilización HDR | |
Video | Sí. 1080p @ 30fps… Ver Calidad | |
Enseñanza secundaria | Sí. 1,3 MP | |
Características | OS | Android OS V4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MDM9615/APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1,5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Los sensores | Acelerómetro Girocompás La proximidad | |
Mensajería | SMS (roscado Ver) MMS Correo electrónico Empujar Correo electrónico IM. RSS | |
Navegador | HTML5… Adobe Flash | |
Radio | Estéreo FM Radio Con RDS | |
GPS | Sí. Con A-GPS Apoyo Y GLONASS | |
Java | Sí. A través de Java MIDP Emulador | |
Colores | Negro Blanco | |
– Activo Ruido Cancelación Con Dedicado Mic | ||
– TV-out (A través de MHL A/V Enlace) | ||
– SNS Las aplicaciones | ||
– MP4/H.264/H.263/WMV/DviX Jugador | ||
– MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC +/AC3 Jugador | ||
– Foto Visor/editor | ||
– El documento Visor/editor | ||
– Organizador | ||
– Voz Memo/dial/comandos | ||
– Predictiva Texto De entrada |
Información adicional
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 32 G |
RAM | 2 g |
Diseño | Barra |
Condición del artículo | Reformado |
Sistema operativo | Android |
Datos móviles | GSM / WCDMA |
Tamaño de la pantalla | 4,7 |
Idioma | Inglés |
Espesor | Delgado (9 mm-10 mm) |
Cantidad de Tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Resolución de la pantalla | 1.280 x 768 |
Fecha de lanzamiento | 2012 |
Tipo de batería | No desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | IPS |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
Píxeles de la cámara frontal | 1,3 MP |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Sin soporte |
Puerto de 3,5mm | YES |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Tecnología biométrica | No |
NFC | No |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Nombre de la marca | LG |
Capacidad de la batería (mAh) | 2100mah |
Modelo del LG | E975 |
MODEL NO | original LG E975 |
is_customized | Yes |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.