Original mundial Rom Honor 7 jugar 2G 16G 4G LTE Quad Core 5,45 pulgadas 1440*720P 5.0MP 13.0MP Android 8,1 teléfono móvil
$94.99 – $124.99
Descripción
Oficial paquete estándar:
1 x teléfono
1 x chino cargador
1 x cable usb
1 x tarjeta de garantía
1 x chino manual
1 x Pin de la tarjeta
Regalos gratis:
1 x funda de silicona
1 x película de vidrio templado
1 adaptador UE/REINO UNIDO/AU
Le enviaremos regalos gratis en su paquete si puede agregar nuestra tienda a su favorito.
-100% Original nuevoHonor juego 7 2G RAM 16G ROMTeléfono
1. CPU: MT6739; cuatro núcleos
2. Pantalla: 5,45 pulgadas, resolución: 1440*720 P
3. Ram + Rom 🙁 2 GB + 16 GB), compatible con tarjeta TF de hasta 256GB
4. Cámara: frontal 5.0MP + trasero (13.0MP)
5. Batería: 3020 mAh (tipo)
6. Sistema operativo: Android 8,1
7-Otros: WIFI Bluetooth GPS
Red:
4G:
FDD-LTE: B1/B3/B5/B8
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
3G:
UMTS (WCDMA) B1/B5/B8
TD-SCDMA: B34/B39
2G:
CDMA: BC0 (800 MHz)
GSM: 900/1800/1900 MHz
Fotos:
5,45 «18:9 Honor FullView pantalla
Expansión Dual SIM + MicroSD, almacenamiento ampliable de hasta 256GB
Gran capacidad de 3020 mAh con alta densidad
Ahorro y posterior administración de energía en tierra.
Descripción | ||
Información básica | Nombre | Huawei Honor 7 jugar |
Número de modelo | DUA-AL00 | |
Tiempo del mercado | 18-puede | |
OS | Android 8.1.0 | |
Interfaz de usuario | EMUI 8,0 | |
CPU | MT6739 | |
GPU | PowerVR GE8100 | |
Tarjeta SIM | Doble Tarjeta Doble Modo de espera, ranura para nano-sim * 2, ranura para tarjeta SD * 1 | |
Consejos: no se pueden utilizar 2 tarjetas SIM de Telecom | ||
Actualización | HOTA upddate | |
Peso | Aproximadamente 142g (incluida la batería) | |
Dimensiones | 146,5*70,9*8,3mm | |
Li-polímero | Batería de 3020 mAh (integrada) | |
Capacidad de memoria | RAM | 2 GB opcional |
ROM | 16 GB opcional | |
Memoria extienden | Compatible con tarjeta micro SD de hasta 256GB | |
Sobre el almacenamiento | El almacenamiento real disponible no es igual al número escrito, la razón por la que podemos aclarar es que la configuración del software de tu teléfono ocupará parte del almacenamiento. en el almacenamiento final disponible puedes comprobar las capturas de pantalla de las puntuaciones de Antutu. no podemos aceptar la disputa sobre la diferencia de RAM/ROM. | |
Pantalla | Pantalla | 5,45 pulgadas |
Tipo de | TFT LCD (IPS), pantalla táctil múltiple | |
Resolución | 1440*720 | |
Densidad de píxeles | 295 PPI | |
Proporción | las 18:09 | |
Color | 16 M | |
Connectivity | Conexión inalámbrica y celular | 4G LTE) 3G (WCDMA) y 2G (GSM) de las redes |
2G | GSM: B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 MHz) | |
3G | WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
TD-SCDMA: B34/B39 | ||
CDMA (3G): BC0 (800 MHz) | ||
4G | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
Los datos | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA +/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS | |
USB | USB a Micro USB | |
Bluetooth | BT4.2 | |
WLAN | 2,4G 802,11 b/g/n | |
DLNA | NO | |
GPS | Sí, GPS/AGPS/Glonass/beilou | |
OTG | Sí | |
Cámara | Cámara trasera | 13.0MP |
Cámara frontal | 5.0MP | |
Sensor | CMOS | |
Linterna | A solo LED | |
Video | Cámara trasera compatible con vídeo 1080 P, cámara frontal compatible con 1080 P | |
Zoom | Dual zoom; | |
Enfoque automático | Soporte (cámara trasera PDFA enfoque rápido) | |
La resolución de la imagen | Hasta 5120 × 3840 | |
Modos de disparo | Admite la toma de piel (mei wo), panorama, HDR, disparo rápido del obturador, disparo por control de voz, disparo sincronizado, disparo táctil. | |
Los sensores | G-sensor | Sí |
Sensor de luz | Sí | |
Sensor de proximidad | Sí | |
Contenido del paquete | 1x Huawei honor play teléfono 10 | |
1x cargador | ||
1x cable USB | ||
1x guía rápida | ||
1x manual de servicio. | ||
1x tarjeta SIM |
Información adicional
Nombre de la marca | honor |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 16 g |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 1.440 x 720 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Tecnología biométrica | Reconocimiento facial |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 3020mAh |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tamaño de la pantalla | 5,45 pulgadas |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Portugués |
RAM | 2 g |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6739 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | TFT |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
Model | Honor 7 Play |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.