Original Oneplus 7 12GB de RAM teléfono móvil 6,41 pulgadas 2340x1080P Snapdragon 855 Octa core 12GB de RAM 256GB ROM 48MP Cámara 4G LTE NFC
$612.99 – $637.99
Descripción
OTG Cable 150 cm es Oneplus de carga tipo-C Cable 150 cm
DETALLES:
-100% Original nuevoOneplus 7 8 GB 12 GB de RAM 256GB ROMTeléfono
CPU | —————– | Snapdragon 855 Octa Core, 7nm, hasta 2,84 GHz, Adreno 640 |
Pantalla | —————– | 6,41 pulgadasPantalla AMOLED |
OS | —————– | Os de oxígeno basado en Android 9 |
RAM + ROM | —————– | 8 GB/12 GB + 256GB |
Cámara | —————– | Cámaras traseras de 48MP + 5MP, cámara frontal de 16MP |
De la batería | —————– | 3700 mAh (No extraíble), carga rápida de salpicadero de 20 W (5 V/4A) |
Otros | —————– | WIFI Bluetooth 5,0 GPS OTG NFC |
Atención | —————– | Oficial mundial ROMMulti idiomaApoyoActualización de OTA,Apoyo la tienda de juegos de Google |
Red | —————– | Red completa, Doble SIM y doble espera |
FDD LTE: banda 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/29/32 | ||
TDD LTE: banda/34/38/39/40/41 | ||
TD-SCDMA: Banda de 34/39 | ||
UMTS (WCDMA): banda 1/2/4/5/8/9/19 |
Modelo | Marca: Oneplus Modelo: 7 |
Sistema de | Sistema operativo: OxygenOS basado en Android 9 ROM tipo: UFS 3,0 |
Pantalla | Tipo de pantalla: pantalla capacitiva amuled, vidrio 3D Corning Gorilla Tamaño de la pantalla:6,41 pulgadas Resolución de la pantalla: (2340 × 1080 píxeles) Pantalla |
Red | Inalámbrico connectiveity: GSM 3G 4G GPS WiFi Bluetooth Frecuencia: FDD LTE: banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/66 TDD LTE: banda/34/38/39/40/41 TD-SCDMA: Banda de 34/39 UMTS (WCDMA): banda 1/2/4/5/8/9/19 CDMA: BC0/BC1 GSM: 850/900/1800/1900 MHz Bluetooth: Bluetooth 5,0 apoyo aptX y tecnología aptX HD |
Cámara | Tipo de cámara:Dos cámaras traseras + cámara frontal Cámara trasera principal Cámara trasera-secundaria Cámara frontal: |
Connectivity | Ranura para tarjeta SIM: Doble tarjeta SIM Nano doble modo de espera (2 Tarjeta Nano Sim) Ranura para tarjeta TF: N/A Ranura USB: Cable tipo C Salida de Audio: Sí Micrófono: Apoyo Orador: Apoyo Auriculares:Adaptador tipo C a conector de auricularesConectar su auriculares |
Medios de Comunicación | Formato de vídeo: 3GP, MP4, RMVB Grabación: WAV, AAC… AMR Formato de imagen: GIF JPEG BMP, PNG Radio FM: N/A |
Multi-idioma | Ruso, Bajasa Indonesia, bajasa Melayu, Catalan, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, liviano, húngaro, Nederland, noruego, polaco, portugués, rumano, romano, esloveno, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, turco, griego, Búlgaro, serbio, ucraniano, indonesio, hebreo, Urdu, árabe, persa, hindú, bengalí, tailandés, birmano, camboyano, coreano, chino tradicional/simplificado |
Sensor | Sensor de huella digital In-disku, Hall, acelerómetro, giroscopio, proximidad, Sensor de luz ambiental RGB, brújula electrónica, núcleo del Sensor;ApoyoNFC |
Características adicionales | 4G, WIFI, GPS, Bluetooth, detección de gestos, Smart Wake, Ebook, Email, mensajería, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, Google Play Store, tethering y hotspot portátil, touch ID NFC rápido de carga tipo-C, etc. |
De la batería | Batería: 3700 mAH(No extraíble) carga rápida(5 V 4A) |
Dimensión y peso (producto principal) | Medidas: 157,7 × 74,8 × 8,2mm Peso: 182g |
Contenido del paquete | 1 * Teléfono Oneplus 7 1 * Cable de carga rápida Oneplus tipo C 1 * adaptador de corriente de carga rápida Oneplus 1 * eyector de bandeja SIM 1 * carta de bienvenida 1 * guía/póster rápido Srart 1 * Información de Seguridad |
Este enlace solo vendemos lenovo Z6 lite, no lenovo z6 pro, algunos compradores la versión de la aplicación ali express es demasiado antigua,
Es necesario actualizar la nueva versión 7,4 o usar el ordenador para hacer un pedido.
Información adicional
Nombre de la marca | OnePlus |
---|---|
Oneplus Model Number | oneplus 7 |
Tipo de batería | No desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 256G |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 2.340 x 1.080 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Tecnología biométrica | Reconocimiento facial |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
Píxeles de la cámara frontal | 16 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 48 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 3.7 |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Carga Dash |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Bluetooth 5,0 |
Tamaño de la pantalla | 6,41'' |
Puerto de 3,5mm | No |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Inglés |
RAM | 12 GB |
Datos móviles | LTE |
Pantalla proporciones | 19,5: 9 |
Modelo de la CPU | Qualcomm |
Qualcomm modelo | Snapdragon 855 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | Amoled |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Ocho núcleos |
NFC | YES |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Right Model | Oneplus 7 |
Right Screen Size | 6.41 Inch |
earphone port | type c |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.