XGODY 3G Smartphone Android 9,0 6 «18:9 2GB 16GB teléfono móvil MTK6580 Quad Core 2800mAh Dual SIM 5MP GPS WiFi Mate X teléfonos celulares
$65.99 – $85.99
Descripción
La batería de algunos teléfonos es desmontable, antes de usarla, arranque el papel aislante de la batería. Gracias,
XGODY 3G Smartphone Android 9,0 6 «18:9 2 GB 16 GB teléfono móvil MTK6580 Quad Core 2800 mAh Dual SIM 5MP GPS WiFi Mate X teléfonos celulares
Por favor, tenga en cuenta amablemente:Nuestro Smartphone XGODY MateX es18:9 Teléfono de pantalla completa, no 19:9 Teléfono de gota de agua.
Las opciones | Crisol de grafito mini horno de oro de la antorcha de fusión del metal |
Estándar | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario; |
Añadir tarjeta SD de 16 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1×16 GB tarjeta SD; |
Añadir tarjeta SD de 32 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1×32 GB tarjeta SD; |
Añadir soporte con 16 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1 soporte para teléfono (aleatorio), 1 tarjeta SD de 16 GB; |
SIM tipos: SIM 1 & SIM 2: Nano tarjeta SIM;
Soporte Dual Sim tarjetas doble espera,Pero solo SIM 1 admite tarjeta SIM 3G.
Especificación | |
---|---|
Modelo | XGODY MateX |
OS | Android 9,0 |
CPU | MTK6580, de cuatro núcleos, 1,3 GHz |
ROM | 16 GB (almacenamiento interno (ROM) + almacenamiento del teléfono + sistema utilizado), compatible con tarjeta Micro SD/tarjeta TF de hasta 32 GB |
RAM | 2 GB |
Red | Doble SIM doble espera (SIM 1 y SIM 2: Tarjeta Nano SIM) SIM 1: 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz (B2/B3/B5/B8) 3G WCDMA 850/2100 MHz (B1/B5) SIM 2: 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz (B2/B3/B5/B8) |
Tamaño de la pantalla | 6,0 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS, pantalla táctil capacitiva multipunto |
Resolución | 18: 9 Relación de aspecto, qHD, 960×540 píxeles |
Cámara | Cámara frontal: 5.0MP; cámara trasera: 5.0MP con linterna |
GPS | Apoyo |
WIFI | Apoyo |
Bluetooth | Apoyo |
Incorporado Sensor | Sensor de proximidad, Sensor de sonido, Sensor de aceleración |
MENSAJE | MMS SMS correo electrónico Gmail |
Salida de Audio Puerto | 3,5mm |
Puerto USB | Micro-USB |
Idiomas | Indonesio, Melayu, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Pilipino, francés, croata, italiano, Kiswahili, letón, liviano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, finlandés, sueco, vietnamita, turco, griego, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, Hebreo, árabe, Farsi, Hindi, bengalí, tailandés, Lao, coreano, japonés, chino |
Otros Características | Pantalla curvada 2.5D, linterna frontal, cámara de belleza, Smart Wake, Play Store, calculadora, calendario, alarma, galería, grabadora de Audio, grabadora de sonido, Radio FM, correo electrónico, linterna, etc. |
Tiempo de espera | Alrededor de 60-80 horas |
Hablando de tiempo | Alrededor de 8-10 horas |
Dimensiones | 161mm * 70mm * 8mm |
Peso neto | 194,8g/6,87 oz (con batería) |
Paquete | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario; |
Información adicional
Nombre de la marca | xgody |
---|---|
Tipo de batería | Desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 16 g |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Tecnología biométrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 2.8 |
Carga rápida | Sin soporte |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Pantalla deslizante |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Árabe |
Ratio de zoom óptico | No |
Resolución de la pantalla | 960 x 540 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Carga inalámbrica | No |
Diseño | Barra |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tamaño de la pantalla | 6,0 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Datos móviles | WCDMA |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6580 |
NFC | No |
RAM | 2 g |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | IPS |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Capacidad de la batería rango de | — |
Model | XGODY MateX |
OS | Android 9.0 |
CPU | MTK6580, Quad Core, 1.3GHz |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 850/1900/2100MHz |
items | Smartphone, Mobile Phone, Cellphone |
Smartphone Dual SIM | Full Screen Mobile Phone |
Celular Smartphone | 3G Cellphone, Mobile Phone Android |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.