XGODY K20 Pro 4G Smartphone Dual SIM 5,5 «18:9 Pantalla Completa teléfono móvil 2GB 16GB MT6737 Quad Core Android 6,0 de huellas dactilares de desbloqueo
$62.99 – $87.99
Descripción
La batería de algunos teléfonos es desmontable, antes de usarla, arranque el papel aislante de la batería. Gracias,
XGODY K20Pro Smartphone Dual SIM 4G Android 6,0 de 5,5 «18:9 la pantalla 2 GB 16 GB MTK6737 Quad Core 5MP 2300 mAh Cámara huella dactilar teléfono móvil
Las opciones | Crisol de grafito mini horno de oro de la antorcha de fusión del metal |
Estándar | 1 teléfono móvil, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 funda protectora de plástico, 1 película protectora de pantalla, 1 Manual de usuario; |
Añadir tarjeta TF de 16 GB | 1 teléfono móvil, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 funda protectora de plástico, 1 película protectora de pantalla, 1 Manual de usuario,1 x Tarjeta de 16 GB TF; |
Añadir tarjeta TF de 32 GB | 1 teléfono móvil, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 funda protectora de plástico, 1 película protectora de pantalla, 1 Manual de usuario,1 tarjeta TF de 32 GB; |
Añadir soporte con 16 GB | 1 teléfono móvil, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 funda protectora de plástico, 1 película protectora de pantalla, 1 Manual de usuario,1 soporte para teléfono (aleatorio), 1 tarjeta TF de 16 GB; |
Información adicional
Nombre de la marca | xgody |
---|---|
Tipo de batería | Desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 16 g |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 960 x 480 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara frontal | 2 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 2.2999999999999998 |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Bluetooth 5,0 |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Árabe |
RAM | 2 g |
Datos móviles | LTE |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6737 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | IPS |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Capacidad de la batería rango de | — |
Model | XGODY K20Pro |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 850/2100MHz |
4G LTE | FDD-LTE 800/900/1800/2100 /2600MHz |
items | Smartphone, Mobile Phone, Cellphone, Cell Phones |
4G Smartphone Dual SIM | Full Screen Mobile Phone |
Celular Smartphone | Unlocked Cell Phones |
4G Cellphone | Telefone Celular |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.