
XGODY P30 3G Smartphone 6 «18:9 Android 9,0 2GB RAM 16GB ROM MTK6580 Quad Core Dual Sim 5MP 2800mAh Cámara GPS WiFi teléfono móvil
$59.99 – $82.99
Descripción
Algunos teléfonos tienen unaBatería desmontable, Antes de usar, por favorQuita el papel aislante de la batería¡! Gracias,
XGODY P30 3G Celular Smartphone 6 «18:9 Pantalla Completa Android 9,0 2 GB RAM 16 GB ROM MTK6580 Quad Core Dual Sim 5MP 2800 mAh Cámara GPS WiFi teléfono móvil
Por favor, tenga en cuenta amablemente:Nuestro Smartphone XGODY P30 esTeléfono de pantalla completa 18:9, teléfono de gota de agua no 19:9, Es cámara frontal: 5 MP, cámara trasera: 5 MP,Cámara dual, no 4 cámaras, Su aspecto es un diseño, solo por el bien de la belleza. Aquí esUn video, Por favor, echa un vistazo, entonces sabes más.
Las opciones | Crisol de grafito mini horno de oro de la antorcha de fusión del metal |
Estándar | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario; |
Añadir soporte de teléfono | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1 x soporte para teléfono (aleatorio); |
Añadir tarjeta SD de 16 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1×16 GB tarjeta SD; |
Añadir tarjeta SD de 32 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1×32 GB tarjeta SD; |
Añadir soporte con 16 GB | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario,1 soporte para teléfono (aleatorio), 1 tarjeta SD de 16 GB; |
Especificación | |
---|---|
Modelo | XGODY P30 |
OS | Android 9,0 |
CPU | MTK6580, de cuatro núcleos, 1,3 GHz |
ROM | 16 GB (almacenamiento interno (ROM) + almacenamiento del teléfono + sistema utilizado), compatible con tarjeta Micro SD/tarjeta TF de hasta 32 GB |
RAM | 2 GB |
Red | Doble SIM Doble Modo de espera (SIM 1: tarjeta Micro SIM; SIM 2: tarjeta Micro SIM) SIM 1: 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz (B2/B3/B5/B8) 3G WCDMA 850/2100 MHz (B1/B5) SIM 2: 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz (B2/B3/B5/B8) |
Tamaño de la pantalla | 6,0 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS, pantalla táctil capacitiva multipunto |
Resolución | 18: 9 Relación de aspecto, qHD, 960×480 píxeles |
Cámara | Cámara frontal: 5.0MP; cámara trasera: 5.0MP con linterna |
GPS | Apoyo |
WIFI | Apoyo |
Bluetooth | Apoyo |
Incorporado Sensor | Sensor de luz, sensor de aceleración, sensor de proximidad, sensor de rango, sensor de gravedad |
MENSAJE | MMS SMS correo electrónico Gmail |
Salida de Audio Puerto | 3,5mm |
Puerto USB | Micro-USB |
Idiomas | Indonesia, malayo, checo, danés, Alemania, inglés, español, Filipinas, francés, croata, italiano, letón, húngaro, holandés, Norsk bokmal, Polonia, portugués, rumano |
Más | Esloveno, finlandés, sueco, Vietnam, Turquía, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, persa, árabe, coreano, chino, etc. |
Otros Características | Pantalla curvada 2.5D, linterna frontal, cámara de belleza, Smart Wake, Play Store, calculadora, calendario, alarma, galería, grabadora de Audio, grabadora de sonido, Radio FM, correo electrónico, linterna, etc |
Tiempo de espera | Alrededor de 60-80 horas |
Hablando de tiempo | Alrededor de 8-10 horas |
Dimensiones | 160mm x 77,5mm x 8,6mm |
Peso neto | 0.267 kg |
Paquete | 1 teléfono inteligente, 1 Batería, 1 cable USB, 1 cargador, 1 película protectora de pantalla, 1 funda protectora de plástico transparente, 1 Manual de usuario; |
Información adicional
Nombre de la marca | xgody |
---|---|
Tipo de batería | Desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 16 g |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 960 x 480 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Tecnología biométrica | No |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 48 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 2800mAh |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Pantalla deslizante |
Tamaño de la pantalla | 6,0 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Korean |
RAM | 2 g |
Datos móviles | GSM |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6580 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | IPS |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Capacidad de la batería rango de | — |
Model | XGODY P30 |
OS | Android 9.0 |
CPU | MTK6580 Quad Core |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz (B2/B3/B5/B8) |
3G WCDMA | 850/2100MHz (B1/B5) |
Dual Sim Smartphone | Smartphone Android 9.0 |
Celular Smartphone | Telefone Celular |
Items | Smartphone, Mobile Phone, Cellphone, Cell Phones |
Cellphone | Full Screen Mobile Phone |
P30 Phone | Android Phone |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.