XGODY S10 3G Smartphone 1GB RAM 4GB ROM Android 8,1 de 5,5 «18:9 Pantalla Completa teléfono móvil Dual SIM 5MP 2500mAh Cámara teléfonos celulares
$47.99 – $64.99
Descripción
La batería de algunos teléfonos es desmontable, antes de usarla, arranque el papel aislante de la batería. Gracias,
XGODY S10 3G Smartphone 1 GB RAM 4 GB ROM Android 8,1 de 5,5 «18:9 Pantalla Completa teléfono móvil Dual SIM 5MP 2500 mAh Cámara teléfonos celulares
Las opciones | Crisol de grafito mini horno de oro de la antorcha de fusión del metal |
Estándar | 1 teléfono móvil S10, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 película protectora de pantalla, 1 funda de plástico transparente, 1 Manual de usuario en inglés; |
Añadir tarjeta SD de 16 GB | 1 teléfono móvil S10, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 película protectora de pantalla, 1 funda de plástico transparente, 1 Manual de usuario en inglés,1×16 GB tarjeta SD; |
Añadir tarjeta SD de 32 GB | 1 teléfono móvil S10, 1 batería, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 película protectora de pantalla, 1 funda de plástico transparente, 1 Manual de usuario en inglés,1×32 GB tarjeta SD; |
Añadir soporte con 16 GB | 1 teléfono móvil S10, 1 Cable USB, 1 película protectora de pantalla, 1 funda de plástico transparente, 1 cargador, 1 Manual de usuario en inglés,1 tarjeta SD de 16 GB, 1 soporte para teléfono (aleatorio) |
Especificación | ||
---|---|---|
Modelo | XGODY S10 | |
OS | Android 8,1 | |
CPU | MTK6580, Cortex A7, de cuatro núcleos, 1,3 GHz | |
ROM8 | 4 GB(Almacenamiento interno (ROM) + Almacenamiento de teléfono + sistema utilizado), compatible con tarjeta Micro SD/tarjeta TF de hasta 32 GB | |
RAM | 1 GB | |
Red | Dual SIM (SIM 1: tarjeta estándar de SIM, SIM 2: Micro tarjeta SIM) | |
Tamaño de la pantalla | 5,5 pulgadas | |
Tipo de pantalla | IPS, pantalla táctil capacitiva multipunto | |
Resolución | 18: 9 Relación de aspecto, qHD, 960×480 píxeles | |
Cámara | Cámara frontal: 5.0MP; cámara trasera: 5.0MP con linterna | |
GPS | Soporte, incorporado GPS/AGPS + GLONASS | |
WIFI | Apoyo | |
Bluetooth | Apoyo | |
Incorporado Sensor | Sensor de luz, sensor de aceleración, sensor de proximidad, sensor de rango, sensor de gravedad | |
MENSAJE | MMS SMS correo electrónico Gmail | |
Salida de Audio Puerto | 3,5mm | |
Puerto USB | Micro-USB | |
Idiomas | Indonesia, malayo, checo, danés, Alemania, inglés, español, Filipinas, francés, croata, italiano, letón, húngaro, holandés, Norsk bokmal, Polonia, portugués, rumano | |
Más | Esloveno, finlandés, sueco, Vietnam, Turquía, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, persa, árabe, coreano, chino, etc. | |
Otros Características | Pantalla curvada 2.5D, linterna frontal, cámara de belleza, Smart Wake, Play Store, calculadora, calendario, alarma, galería, grabadora de Audio, grabadora de sonido, Radio FM, correo electrónico, linterna, etc | |
Tiempo de espera | Alrededor de 60-80 horas | |
Hablando de tiempo | Alrededor de 8-10 horas | |
Dimensiones | 150,5mm x 72mm x 8,5mm | |
Peso neto | 169g/5,95 oz (con batería) | |
Paquete | 1 x Smartphone; 1 x batería; 1 x Cable USB; 1 x cargador (el enchufe derecho del adaptador se enviará según su país de envío); 1 x Manual de usuario en inglés |
Información adicional
Nombre de la marca | xgody |
---|---|
Tipo de batería | Desmontable |
Capacidad de almacenamiento | 4 g |
Ratio de zoom óptico | No |
Condición del artículo | Nuevo |
Sistema operativo | Android |
Resolución de la pantalla | 960 x 480 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Tecnología biométrica | No |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara frontal | 5 MP |
Carga inalámbrica | No |
Tiempo en modo de espera | Hasta 24 horas |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 5 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 2.5 |
Diseño | Barra |
Carga rápida | Sin soporte |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Pantalla deslizante |
Tamaño de la pantalla | 5,5 |
Puerto de 3,5mm | YES |
Tipo de la pantalla | Pantalla completa |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Árabe |
RAM | 1 g |
Datos móviles | WCDMA |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6580 |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | IPS |
Principal cámara trasera de Sensor | Otro |
Núcleo de CPU cantidad | Cuatro núcleos |
NFC | No |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Capacidad de la batería rango de | — |
Model | XGODY S10 1GB+4GB |
OS | Android 8.1 Oreo |
CPU | MTK6580 Quad Core 1.3GHz |
Smartphone Dual Sim | Full Screen Mobile Phone |
S10 Phone | 3G Smartphones |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.